"天量解锁,价格下跌不可避免"

下跌 价格 2024-03-13 77

摘要:Moonbeam(GLMR)于3月11日8:00解锁304万枚代币,价值约149万美元,占流通供应量的036%;CyberConnect(CYBER)将于3月15日18:00解锁886万枚代币,价值约1051万美元,占流通供应量的598%;...

$ARB ARB天量解锁,不知道要跌到哪里去,跌是必然的,也是必将的。

Moonbeam(GLMR)于 3 月 11 日 8:00 解锁 304 万枚代币,价值约 149 万美元,占流通供应量的 0.36%;

Aptos(APT)将于 3 月 13 日 6:00 解锁 2484 万枚代币,价值约 3.29 亿美元,占流通供应量的 6.73%;

CyberConnect(CYBER)将于 3 月 15 日 18:00 解锁 88.6 万枚代币,价值约 1051 万美元,占流通供应量的 5.98%;

Flow(FLOW)将于 3 月 16 日 8:00 解锁 260 万枚代币,价值约 362 万美元,占流通供应量的 0.17%;

Arbitrum(ARB)将于 3 月 16 日 21:00 解锁 11.1 亿枚代币,价值约 23.2 亿美元,占流通供应量的 76.62%;

ApeCoin(APE)将于 3 月 17 日 8:00 解锁 1560 万枚代币,价值约 3557 万美元,占流通供应量的 2.55%。

相关推荐